Шлифовальные круги, шкурка, бесконечные ленты - абразивный инструмент

+7 (343) 223-67-57 , +7 (343) 219-59-53 , +7 (912) 261-12-34,
620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 49. _____________ Электронная почта stek_2011@mail.ru

Круги (тип 1) прямого профиля 64C (63c) КАРБИД КРЕМНИЯ ЗЕЛЕНЫЙ

ОСТ2-И70-8-87, ГОСТ 2424-83,
ГОСТ Р 52781-2007 - Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные и заточные круги на керамической (V), бакелитовой (В), вулканитовой (R) связках зернистостями от F36 и мельче. Стандарт не распространяется на круги для ручных машин.

63C КАРБИД КРЕМНИЯ ЗЕЛЕНЫЙ
Отличается от карбида кремния черного повышенной твердостью, абразивной способностью и хрупкостью
Для обработки деталей из чугуна, цветных металлов, гранита, мрамора, твердых сплавов, обработки титановых, титано-танталовых твердых сплавов, хонинговальные, доводочные работы для деталей из серого чугуна, азотированной и шарикоподшипниковой стали

Круг абразивный шлифовальный 1 125-20-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 125-20-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 125-20-32 64С F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 125-20-32 64С F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 125-20-32 64С F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 125-20-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 150-20-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 150-20-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 150-20-32 25А F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 150-20-32 25A F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 150-20-32 25А F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 150-20-32 25A F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 175-20-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 175-20-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 175-20-32 64С F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 175-20-32 64С F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 175-20-32 64С F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 175-20-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 200-20-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 200-20-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 200-20-32 64С F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 200-20-32 64С F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 200-20-32 264С F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 200-20-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 200-25-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 200-25-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 200-25-32 64С F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 200-25-32 64С F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 200-25-32 64С F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 200-25-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 200-32-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 200-32-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 200-32-32 64С F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 200-32-32 64С F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 200-32-32 64С F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 200-32-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 250-20-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 250-20-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 250-20-32 64С F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 250-20-32 64С F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 250-20-32 64С F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 250-20-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 250-25-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 250-25-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 250-25-32 64С F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 250-25-32 64С F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 250-25-32 64С F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 250-25-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 250-32-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 250-32-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 250-32-32 64С F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 250-32-32 64С F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 250-32-32 64С F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 250-32-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 250-40-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 250-40-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 250-40-32 64С F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 250-40-32 64С F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 250-40-32 64С F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 250-40-32 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 250-40-76 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 250-40-76 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 250-40-76 64С F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 250-40-76 64С F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 250-40-76 64С F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 250-40-76 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 300-40-127 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 300-40-127 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 300-40-127 64С F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 300-40-127 64С F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 300-40-127 64С F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 300-40-127 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 300-40-76 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 300-40-76 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 300-40-76 64С F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 300-40-76 64С F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 300-40-76 64С F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 300-40-76 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 350-40-127 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 350-40-127 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 350-40-127 64С F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 350-40-127 64С F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 350-40-127 64С F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 350-40-127 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 400-40-127 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 400-40-127 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 400-40-127 64С F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 400-40-127 64С F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 400-40-127 64С F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 400-40-127 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 400-50-203 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 400-50-203 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 400-50-203 64С F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 400-50-203 64С F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 400-50-203 64С F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 400-50-203 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 450-63-203 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s

Круг абразивный шлифовальный 1 450-63-203 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s,
возможно другие обозначение этого же круга:
круг абразивный 1 450-63-203 64С F46-60 Р,О  6V 35-50 m/sили
круг абразивный 1 450-63-203 64С F46-60M 6V 35-50 m/s  круг абрaзивный 1 450-63-203 64С F46-60 N 6V 35-50 m/s
круг абразивный 1 450-63-203 64С F46-60 K/L 6V 35-50 m/s