Твердость инструмента в значительной степени определяет производительность труда при обработке и качество обработанной.
Абразивные зерна по мере их затупления, должны обновляться путем скалывания и выкрашивания частиц. При слишком твердом круге связка продолжает удерживать затупившиеся и потерявшие режущую способность зерна. При этом на работу расходуется большая мощность, изделия нагреваются, возможны их коробления, на поверхности появляются следы огранки, царапины, прижоги и другие дефекты. При слишком мягком круге зерна, не утратившие свою режущую способность, выкрашиваются, круг теряет правильную форму, увеличивается его износ, в результате чего трудно получить детали необходимых размеров и формы. В процессе обработки появляется вибрация, необходима более частая правка круга. Таким образом, следует ответственно подходить к выбору твердости абразивного инструмента и учитывать характеристики обрабатываемых изделий.
| Чрезвычайно твердая | U-W Правка абразивных инструментов, шлифование шариков для подшипников, обдирочные операции. |
| Твердая | R-S Обдирочные операции, ведущиеся вручную (обработка крупных отливок и поковок). Круглое наружное шлифование методом врезания при необходимости сохранения профиля круга (обработка шеек коленчатых валов). Бесцентровое шлифование ведущими кругами, хонингование отверстий небольших диаметров. |
| Cреднетвердая | O, P, Q Профильное шлифование, обработка прерывистых поверхностей, хонингование и резьбошлифование деталей с крупным шагом. |
| Cредняя | M-N Плоское шлифование сегментами и кольцевыми кругами, хонингование и резьбошлифование кругами на бакелитовой связке. |
| Cреднемягкая | K-L Чистовое и комбинированное круглое, наружное бесцентровое и внутреннее шлифование стали, плоское шлифование, резьбошлифование, заточка режущих инструментов. |
| Мягкая | H-F Заточка и доводка режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, шлифование труднообрабатываемых специальных сплавов, полирование. |
